องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 10 ต.ค. 2567 ]4
2 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 9 ก.ย. 2567 ]3
3 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]5
4 งานที่จะซื้อหรือจ้าง [ 29 พ.ค. 2567 ]9
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]22
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมี.ค.66 [ 5 เม.ย. 2566 ]21
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.พ.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]16
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนม.ค.66 [ 2 ก.พ. 2566 ]24
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพ.ย.65 [ 7 ธ.ค. 2565 ]18
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.65 [ 8 พ.ย. 2565 ]22
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2565 ]19
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ( แบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2565 ]20
13 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ( แบบ สขร.1 ) [ 9 ก.พ. 2565 ]18