องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 9 ธ.ค. 2568 ]1
2 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 14 พ.ย. 2568 ]1
3 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2568 [ 15 ต.ค. 2568 ]1
4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 5 ก.ย. 2568 ]1
5 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]1
6 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนาคม 2568 [ 14 ก.ค. 2568 ]11
7 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2568 [ 14 ก.ค. 2568 ]11
8 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 10 มิ.ย. 2568 ]12
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 7 พ.ค. 2568 ]13
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 8 เม.ย. 2568 ]15
11 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]15
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 6 ก.พ. 2568 ]18
13 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 10 ม.ค. 2568 ]16
14 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 10 ต.ค. 2567 ]26
15 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]16
16 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 9 ก.ย. 2567 ]22
17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]24
18 งานที่จะซื้อหรือจ้าง [ 29 พ.ค. 2567 ]29
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]41
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมี.ค.66 [ 5 เม.ย. 2566 ]41
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.พ.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]37
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนม.ค.66 [ 2 ก.พ. 2566 ]45
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพ.ย.65 [ 7 ธ.ค. 2565 ]40
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.65 [ 8 พ.ย. 2565 ]45
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2565 ]40
26 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ( แบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2565 ]40
27 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ( แบบ สขร.1 ) [ 9 ก.พ. 2565 ]39